LCL Sailing Schedules
Serving Over 280 Ports Worldwide
For rates, bookings, inquiries or schedules for additional origins/destinations, please email lcl@rosecontainerline.com. Schedules are subject to change without notice due to vessel rotation, holiday schedules, etc.
If your needs include ports that you don’t see listed, please inquire—we’re here to serve!

Africa
South Africa
Europe
Bremen
Far East
Indian Subcontinent
Italy
Mediterranean
Middle East
Oceania
UK
Brazil
Doha
LA Singapore
Africa
Vessel & Voyage | C/OFF | ETD | ETA | ETA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYC @ 12 NOON | NYC | Rotterdam | Abidjan, Lome, Dakar, Freetown | Accra, Cotonou, Tema, Conakry, Lagos, Nouakchott, Tema | Banjul, Cape Town, Libreville, Pointe Noire, Praia, Sao Vicente, | Douala, Durban, Luanda | |
YM ENLIGHTENMENT 055E | 22-Jun | 27-Jun | 08-Jul | 27-Jul | 15-Aug | 03-Sep | 22-Sep |
MOL EMISSARY 032E | 29-Jun | 04-Jul | 15-Jul | 03-Aug | 22-Aug | 10-Sep | 29-Sep |
BUDAPEST BRIDGE 081E | 06-Jul | 11-Jul | 22-Jul | 10-Aug | 29-Aug | 17-Sep | 06-Oct |
BLANK SAILING | |||||||
YM ESSENCE 062E | 20-Jul | 25-Jul | 05-Aug | 24-Aug | 26-Aug | 04-Sep | 07-Sep |
YM ENLIGHTENMENT 056E | 28-Jul | 01-Aug | 12-Aug | 31-Aug | 19-Sep | 08-Oct | 27-Oct |
MOL EMISSARY 033E | 03-Aug | 08-Aug | 19-Aug | 07-Sep | 26-Sep | 15-Oct | 03-Nov |
Vessel & Voyage | C/OFF | ETD | ETA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NYC @ 12 NOON | NYC | Rotterdam | Djibouti, Johannesburg, Port Elizabeth | Port Louis, Mauritius, Port Louis, Seychelles | Antananarivo, Kampala, Mahe, Pointe des Galets, Tamatave | |
YM ENLIGHTENMENT 055E | 22-Jun | 27-Jun | 08-Jul | 15-Aug | 24-Aug | 06-Sep |
MOL EMISSARY 032E | 29-Jun | 04-Jul | 15-Jul | 22-Aug | 31-Aug | 13-Sep |
BUDAPEST BRIDGE 081E | 06-Jul | 11-Jul | 22-Jul | 29-Aug | 07-Sep | 20-Sep |
BLANK SAILING | ||||||
YM ESSENCE 062E | 20-Jul | 25-Jul | 05-Aug | 12-Sep | 21-Sep | 04-Oct |
YM ENLIGHTENMENT 056E | 28-Jul | 01-Aug | 12-Aug | 19-Sep | 28-Sep | 11-Oct |
MOL EMISSARY 033E | 03-Aug | 08-Aug | 19-Aug | 26-Sep | 05-Oct | 18-Oct |
South Africa
Vessel & Voyage | C/OFF | ETD | ETA | ||
---|---|---|---|---|---|
NYC @ 12 NOON | NYC | Durban | Johannesburg | Cape Town | |
MAERSK VISBY 27 | 25-Jun | 01-Jul | 06-Aug | 08-Aug | 10-Aug |
CITY OF HONG KONG 28 | 01-Jul | 08-Jul | 14-Aug | 16-Aug | 20-Aug |
MAERSK VALLVIK 29 | 09-Jul | 15-Jul | 21-Aug | 23-Aug | 27-Aug |
CAPE MANILA 30 | 16-Jul | 22-Jul | 28-Aug | 30-Aug | 03-Sep |
MAERSK VARNA 31 | 23-Jul | 29-Jul | 04-Sep | 06-Sep | 10-Sep |
ELBSPIRIT 32 | 30-Jul | 05-Aug | 11-Sep | 13-Sep | 17-Sep |
MAERSK VILNIUS 33 | 06-Aug | 12-Aug | 18-Sep | 20-Sep | 24-Sep |
NORTHERN DEBONAIR | 13-Aug | 19-Aug | 25-Sep | 27-Sep | 01-Oct |
Europe
Vessel & Voyage | CUT OFF | ETD NYC | ETA ROTTERDAM | Antwerp, Hamburg | Le Havre, Paris | Leioxes, Lisbon | Barcelona | Marseille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YM ENLIGHTENMENT 055E | 22-Jun | 27-Jun | 08-Jul | 12-Jul | 14-Jul | 15-Jul | 17-Jul | 20-Jul |
MOL EMISSARY 032E | 29-Jun | 04-Jul | 15-Jul | 19-Jul | 21-Jul | 22-Jul | 24-Jul | 27-Jul |
BUDAPEST BRIDGE 081E | 06-Jul | 11-Jul | 22-Jul | 26-Jul | 28-Jul | 29-Jul | 31-Jul | 03-Aug |
BLANK SAILING | ||||||||
YM ESSENCE 062E | 20-Jul | 25-Jul | 05-Aug | 09-Aug | 11-Aug | 12-Aug | 14-Aug | 17-Aug |
YM ENLIGHTENMENT 056E | 28-Jul | 01-Aug | 12-Aug | 16-Aug | 18-Aug | 19-Aug | 21-Aug | 24-Aug |
MOL EMISSARY 033E | 03-Aug | 08-Aug | 19-Aug | 23-Aug | 25-Aug | 26-Aug | 28-Aug | 31-Aug |
Vessel & Voyage | CUT OFF | ETD NYC | ETA ROTTERDAM | Basel, Warsaw, Vienna | Zurich, Prague, Bucharest, Gdansk, Gdynia, Sofia | Budapest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YM ENLIGHTENMENT 055E | 22-Jun | 27-Jun | 08-Jul | 13-Jul | 16-Jul | 20-Jul | |
MOL EMISSARY 032E | 29-Jun | 04-Jul | 15-Jul | 20-Jul | 23-Jul | 27-Jul | |
BUDAPEST BRIDGE 081E | 06-Jul | 11-Jul | 22-Jul | 27-Jul | 30-Jul | 03-Aug | |
BLANK SAILING | 05-Jan | 08-Jan | 12-Jan | ||||
YM ESSENCE 062E | 20-Jul | 25-Jul | 05-Aug | 10-Aug | 13-Aug | 17-Aug | |
YM ENLIGHTENMENT 056E | 28-Jul | 01-Aug | 12-Aug | 17-Aug | 20-Aug | 24-Aug | |
MOL EMISSARY 033E | 03-Aug | 08-Aug | 19-Aug | 24-Aug | 27-Aug | 31-Aug |
Vessel & Voyage | CUT OFF | ETD NYC | ETA ROTTERDAM | Helsinki, Oslo | Aarhus, Copenhagen | Gothenburg | Stockholm, Malmo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YM ENLIGHTENMENT 055E | 22-Jun | 27-Jun | 08-Jul | 13-Jul | 14-Jul | 15-Jul | 20-Jul | |
MOL EMISSARY 032E | 29-Jun | 04-Jul | 15-Jul | 20-Jul | 21-Jul | 22-Jul | 27-Jul | |
BUDAPEST BRIDGE 081E | 06-Jul | 11-Jul | 22-Jul | 27-Jul | 28-Jul | 29-Jul | 03-Aug | |
BLANK SAILING | 05-Jan | 06-Jan | 07-Jan | 12-Jan | ||||
YM ESSENCE 062E | 20-Jul | 25-Jul | 05-Aug | 10-Aug | 11-Aug | 12-Aug | 17-Aug | |
YM ENLIGHTENMENT 056E | 28-Jul | 01-Aug | 12-Aug | 17-Aug | 18-Aug | 19-Aug | 24-Aug | |
MOL EMISSARY 033E | 03-Aug | 08-Aug | 19-Aug | 24-Aug | 25-Aug | 26-Aug | 31-Aug |
Bremen
ETD | ETA | ||
---|---|---|---|
Vessel & Voyage | CUT OFF | NYC | Bremen |
MAERSK UTAH 026E | 25-Jun | 03-Jul | 13-Jul |
MSC MADRID 027E | 01-Jul | 10-Jul | 20-Jul |
MSC KRYSTAL 028E | 09-Jul | 17-Jul | 27-Jul |
S SANTIAGO 029E | 16-Jul | 24-Jul | 03-Aug |
MAERSK GAIRLOCH 030E | 23-Jul | 31-Jul | 10-Aug |
MAERSK UTAH 031E | 30-Jul | 07-Aug | 17-Aug |
MSC MADRID 032E | 06-Aug | 14-Aug | 24-Aug |
MSC KRYSTAL 033E | 13-Aug | 21-Aug | 31-Aug |
S SANTIAGO 034E | 20-Aug | 28-Aug | 07-Sep |
MAERSK GAIRLOCH 035E | 27-Aug | 04-Sep | 14-Sep |
MAERSK UTAH 036E | 03-Sep | 11-Sep | 21-Sep |
Far East
Vessel & Voyage | C/OFF | ETD | ETA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARGO | NYC | Singapore | Pasir Gudang, Kuching, Labuan, Port Klang | Bangkok ,Belawan, Bintulu, HCM, Jakarta, Laem Chabang, Penang, Sihanoukville, Surabuya | Kota Kinabalu, Lat Krabang, Phnom Penh, Cebu, Kaohsiung,Yangon | Keelung, Manila N, | Hanoi, Incheon, Seoul, Tomakomai, Naha(Okinawa) | |
MSC RITA UL027W | 29-Jun | 10-Jul | 05-Aug | 07-Aug | 08-Aug | 10-Aug | 11-Aug | 20-Aug |
CPO Bremen 028 | 07-Jul | 17-Jul | 12-Aug | 14-Aug | 15-Aug | 17-Aug | 18-Aug | 27-Aug |
Seamax New Haven 029 | 14-Jul | 24-Jul | 19-Aug | 21-Aug | 22-Aug | 24-Aug | 25-Aug | 03-Sep |
Arthur MAersk 0303 | 21-Jul | 31-Jul | 26-Aug | 28-Aug | 29-Aug | 31-Aug | 01-Sep | 10-Sep |
Cornelia Maersk | 28-Jul | 07-Aug | 02-Sep | 04-Sep | 05-Sep | 07-Sep | 08-Sep | 17-Sep |
Czeanne 032W | 04-Aug | 14-Aug | 11-Sep | 13-Sep | 14-Sep | 16-Sep | 17-Sep | 26-Sep |
Vessel & Voyage | C/OFF | ETD | ETA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARGO | NYC | Singapore | Hong Kong | Kobe, Osaka, | Hakata, Hiroshima, Huangpu, Kumamoto, Macau, Moji, Tokyo | Nagasaki, Yokohama, Chiba, Miri, Niigata, Sandakan, Tawau, Shanghai | Akita, Sendai, Shimizu, Tianjin, Dalian, | |
MSC RITA UL027W | 29-Jun | 10-Jul | 05-Aug | 12-Aug | 14-Aug | 15-Aug | 17-Aug | 19-Aug |
CPO Bremen 028 | 07-Jul | 17-Jul | 12-Aug | 19-Aug | 21-Aug | 22-Aug | 24-Aug | 26-Aug |
Seamax New Haven 029 | 14-Jul | 24-Jul | 19-Aug | 26-Aug | 28-Aug | 29-Aug | 31-Aug | 02-Sep |
Arthur MAersk 0303 | 21-Jul | 31-Jul | 26-Aug | 02-Sep | 04-Sep | 05-Sep | 07-Sep | 09-Sep |
Cornelia Maersk | 28-Jul | 07-Aug | 02-Sep | 09-Sep | 11-Sep | 12-Sep | 14-Sep | 16-Sep |
Czeanne 032W | 04-Aug | 14-Aug | 11-Sep | 18-Sep | 20-Sep | 21-Sep | 23-Sep | 25-Sep |
Indian Subcontinent
Vessel & Voyage | C/OFF | ETD | ETA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CARGO | NYC | Nhava Sheva | Delhi (ICD PPG) | Mumbai Old Port | Ahemdabad | |
ARISTOMENIS 220 | 24-Jun | 03-Jul | 10-Aug | 17-Aug | 17-Aug | 20-Aug |
CMA CGM MEDEA 221 | 30-Jun | 10-Jul | 17-Aug | 24-Aug | 24-Aug | 27-Aug |
OOCL ATLANTA 225 | 08-Jul | 17-Jul | 24-Aug | 31-Aug | 31-Aug | 03-Sep |
EXPRESS ATHENS 226 | 15-Jul | 24-Jul | 31-Aug | 07-Sep | 07-Sep | 10-Sep |
MOL COURAGE 227 | 22-Jul | 31-Jul | 07-Sep | 14-Sep | 14-Sep | 17-Sep |
CMA CGM IVANHOE 228 | 29-Jul | 07-Aug | 14-Sep | 21-Sep | 21-Sep | 24-Sep |
NAVIOS UNISON 229 | 05-Aug | 14-Aug | 21-Sep | 28-Sep | 28-Sep | 01-Oct |
ATHENIAN 230 | 12-Aug | 21-Aug | 28-Sep | 05-Oct | 05-Oct | 08-Oct |
Vessel & Voyage | C/OFF | ETD | ETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARGO | NYC | Singapore | Colombo | Chennai, Chittagong | New Delhi | Cochin, Hyderabd, Tuticorin | Lahore, New Delhi | Multan, Faisalabad | Islamabad, Rawalpindi, Sailkot, Peshawar | |
MSC RITA UL027W | 29-Jun | 10-Jul | 05-Aug | 09-Aug | 11-Aug | 12-Aug | 19-Aug | 23-Aug | 31-Aug | 07-Sep |
CPO Bremen 028 | 07-Jul | 17-Jul | 12-Aug | 16-Aug | 18-Aug | 19-Aug | 26-Aug | 30-Aug | 07-Sep | 14-Sep |
Seamax New Haven 029 | 14-Jul | 24-Jul | 19-Aug | 23-Aug | 25-Aug | 26-Aug | 02-Sep | 06-Sep | 14-Sep | 21-Sep |
Arthur MAersk 0303 | 21-Jul | 31-Jul | 26-Aug | 30-Aug | 01-Sep | 02-Sep | 09-Sep | 13-Sep | 21-Sep | 28-Sep |
Cornelia Maersk | 28-Jul | 07-Aug | 02-Sep | 06-Sep | 08-Sep | 09-Sep | 16-Sep | 20-Sep | 28-Sep | 05-Oct |
Czeanne 032W | 04-Aug | 14-Aug | 11-Sep | 15-Sep | 17-Sep | 18-Sep | 25-Sep | 29-Sep | 07-Oct | 14-Oct |
Italy
Italy
VESSEL/VOYAGE | NY CUT | ETD | A | ||
---|---|---|---|---|---|
CHICAGO EXPRESS 91E | 22-Jun | 30-Jun | 22-Jul | ||
CMA CGM TOSCA 12E | 29-Jun | 07-Jul | 29-Jul | ||
BREMEN EXPRESS 75E | 06-Jul | 14-Jul | 05-Aug | ||
CMA CGM NABUCCO 013E | 13-Jul | 21-Aug | 12-Aug | ||
CMA CGM TOSCA 012E | 20-Jul | 28-Jul | 19-Aug | ||
VIENNA EXPRESS 069E | 27-Jul | 04-Aug | 26-Aug |
Mediterranean
Vessel & Voyage | C/OFF | ETD | ETA | ||
---|---|---|---|---|---|
NEW YORK | NYC | ROTTERDAM | Casablanca, Istanbul, Piraeus, Valencia, Valletta, Verona | Alexandria, Ashdod, Athens, Beirut,Larnaca, Limassol, Nicosia, | |
YM ENLIGHTENMENT 055E | 22-Jun | 27-Jun | 08-Jul | 19-Jul | 26-Jul |
MOL EMISSARY 032E | 29-Jun | 04-Jul | 15-Jul | 26-Jul | 02-Aug |
BUDAPEST BRIDGE 081E | 06-Jul | 11-Jul | 22-Jul | 02-Aug | 09-Aug |
BLANK SAILING | |||||
YM ESSENCE 062E | 20-Jul | 25-Jul | 05-Aug | 16-Aug | 23-Aug |
YM ENLIGHTENMENT 056E | 28-Jul | 01-Aug | 12-Aug | 23-Aug | 30-Aug |
MOL EMISSARY 033E | 03-Aug | 08-Aug | 19-Aug | 30-Aug | 06-Sep |
Vessel & Voyage | C/OFF | ETD | ETA | ||
---|---|---|---|---|---|
NYC @ 12 NOON | NYC | ROTTERDAM | Flores Island, Funchal (Madeira), Graciosa Island, Horta Island, Santa Cruz de Tenerife, | Santa Maria Island, San Jorge Island, Sao Miguel Island, Terceira Island, Tunis | |
YM ENLIGHTENMENT 055E | 22-Jun | 27-Jun | 08-Jul | 24-Jul | 01-Aug |
MOL EMISSARY 032E | 29-Jun | 04-Jul | 15-Jul | 31-Jul | 08-Aug |
BUDAPEST BRIDGE 081E | 06-Jul | 11-Jul | 22-Jul | 07-Aug | 15-Aug |
BLANK SAILING | |||||
YM ESSENCE 062E | 20-Jul | 25-Jul | 05-Aug | 21-Aug | 29-Aug |
YM ENLIGHTENMENT 056E | 28-Jul | 01-Aug | 12-Aug | 28-Aug | 05-Sep |
MOL EMISSARY 033E | 03-Aug | 08-Aug | 19-Aug | 04-Sep | 12-Sep |
Middle East
Vessel & Voyage | C/OFF | ETD | ETA | |
---|---|---|---|---|
CUT | ETD | Jebel Ali | Abu Dhabi, Sharjah, Bahrain, Dammam, Kuwait, Muscat, Riyadh | |
YM Modesty 46 | 23-Jun | 01-Jul | 30-Jul | 6-Aug |
Blank Sailing | 7-Jan | |||
One MAgnificence 57 | 07-Jul | 15-Jul | 13-Aug | 20-Aug |
BLANK SAILING | 7-Jan | |||
Mol Motivator 52 | 21-Jul | 29-Jul | 27-Aug | 3-Sep |
Mol Modern 52 | 28-Jul | 05-Aug | 03-Sep | 10-Sep |
ONE MATRIX 057W | 04-Aug | 12-Aug | 10-Sep | 17-Sep |
DALIAN EXPRESS 112W | 11-Aug | 19-Aug | 17-Sep | 24-Sep |
MOL MISSION 056W | 18-Aug | 26-Aug | 24-Sep | 1-Oct |
MOL MAXIM 050W | 25-Aug | 02-Sep | 01-Oct | 8-Oct |
Oceana
Vessel & Voyage | ETD | ETA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARGO | NYC | Singapore | Fremantle | Brisbane | Auckland, Sydney | Hamilton, Melbourne, Palmerston, Rotoria. Tauranga | Adelaide | Ivercargill, Nelson, Timaru | Christchurch, Dunedin, Lyttelton, Napier/Hastings, New Plymouth, Wellington | |
MSC RITA UL027W | 29-Jun | 10-Jul | 05-Aug | 13-Aug | 15-Aug | 18-Aug | 21-Aug | 24-Aug | 28-Aug | 30-Aug |
CPO Bremen 028 | 07-Jul | 17-Jul | 12-Aug | 20-Aug | 22-Aug | 25-Aug | 28-Aug | 31-Aug | 04-Sep | 06-Sep |
Seamax New Haven 029 | 14-Jul | 24-Jul | 19-Aug | 27-Aug | 29-Aug | 1-Sep | 04-Sep | 07-Sep | 11-Sep | 13-Sep |
Arthur MAersk 0303 | 21-Jul | 31-Jul | 26-Aug | 3-Sep | 5-Sep | 8-Sep | 11-Sep | 14-Sep | 18-Sep | 20-Sep |
Cornelia Maersk | 28-Jul | 07-Aug | 02-Sep | 10-Sep | 12-Sep | 15-Sep | 18-Sep | 21-Sep | 25-Sep | 27-Sep |
Czeanne 032W | 04-Aug | 14-Aug | 11-Sep | 19-Sep | 21-Sep | 24-Sep | 27-Sep | 30-Sep | 04-Oct | 06-Oct |
UK
Vessel and Voyage | NY CUT | ETD | FELIXSTOWE | ||
---|---|---|---|---|---|
MAERKS UTAH 026E | 25-Jun | 03-Jul | 14-Jul | ||
MSC MADRID NU027E | 02-Jul | 10-Jul | 21-Jul | ||
MSC KRYSTAL NU028E | 09-Jul | 17-Jul | 28-Jul | ||
S SANTIAGO 029E | 16-Jul | 24-Jul | 04-Aug | ||
MAERSK GAIRLOCH 030E | 23-Jul | 31-Jul | 11-Aug | ||
MAERSK UTAH 031E | 30-Jul | 07-Aug | 18-Aug | ||
MSC MADRID NU032E | 06-Aug | 14-Aug | 25-Aug | ||
MSC KRYSTAL NU033E | 13-Aug | 21-Aug | 01-Sep | ||
S SANTIAGO 034E | 20-Aug | 28-Aug | 08-Sep |
Brazil
ETD | ETA | ||
---|---|---|---|
Vessel & Voyage | CUT OFF | NYC | SANTOS |
AEGIALI 27 | 25-Jun | 01-Jul | 21-Jul |
MAERSK MEMPHIS 28 | 30-Jun | 08-Jul | 28-Jul |
SM HONG KONG 59 | 09-Jul | 15-Jul | 04-Aug |
NORTHERN MAGNITUDE 30 | 16-Jul | 22-Jul | 11-Aug |
MONTE PASCOAL 31 | 23-Jul | 29-Jul | 18-Aug |
NORTHERN MAGNUM 32 | 30-Jul | 05-Aug | 25-Aug |
MAERSK KARACHI 33 | 06-Aug | 12-Aug | 01-Sep |
AEGIALI 34 | 13-Aug | 19-Aug | 08-Sep |
MAERSK MEMPHIS 35 | 20-Aug | 26-Aug | 15-Sep |
Doha
Vessel and Voyage | NY CUT | ETD | DOHA | ||
---|---|---|---|---|---|
MAERSK KENSINGTON 025 | 26-Jun | 04-Jul | 03-Aug | ||
BLANK SAILING | |||||
MAERSK SELETAR 027 | 10-Jul | 18-Jul | 17-Aug | ||
MAERSK CHICAGO 028 | 17-Jul | 25-Jul | 24-Aug | ||
MAERSK PITTSBURGH 029 | 24-Jul | 01-Aug | 31-Aug | ||
MAERSK ATLANTA 030 | 31-Jul | 08-Aug | 07-Sep | ||
MAERSK DETROIT 031 | 07-Aug | 15-Aug | 14-Sep | ||
MAERSK HARTFORD 032 | 14-Aug | 22-Aug | 21-Sep |
Los Angeles – Singapore
Vessel & Voyage | C/OFF | ETD | ETA |
---|---|---|---|
CARGO | LAX | Singapore | |
APL SENTOSA TUC8W1MA | 26-Jun | 06-Jul | 04-Aug |
CMA CGM CALCUTTA TUCCW1MA | 02-Jul | 13-Jul | 11-Aug |
APL YANGSHAN TUCGW1MA | 10-Jul | 20-Jul | 18-Aug |
CMA CGM FIDELIO TUCKW1MA | 17-Jul | 27-Jul | 25-Aug |
CMA CGM ORFEO TUCOW1MA | 23-Jul | 03-Aug | 01-Sep |
CMA CGM PELLEAS TUCSW1MA | 30-Jul | 10-Aug | 08-Sep |